Pronos
 Ligues
 Coupes
 Forum
 5 Majeur
 11 Majeur
 Groupes
 Books
 
   Aucune équipe
   FIOMMag'
   La Gazette
   Elliotbe's LIVE
   Pnumekin's LIVE
Championnats
   Calendriers
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Classements
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Barrages D3
   Trophée des champions
   Matchs amicaux
   Classement budget
   Classement affluence
Coupe
   Tour préliminaire
   Matchs de poule
   Classement poules
   Coupe de la FIOM
   Coupe R. Goethals
   Coupe à toto
   Coupe des espoirs
Tournois
   Tournoi des Caraïbes
   Tournoi Carambar
   Tournoi du Dynamo
   Tournoi de l'Amitié
Fora
   Forum général
   Forum transferts
Joueurs
   Classement / note
   Classement buteurs
   Classement passeurs
   Classement HDM
   Classement points
   Classement cartons
   Statistiques / Région
   Recherche joueurs
Equipes
   Statistiques
   Cumul pts / journée
   Historique matchs
   Head to head
   Cotes capitaines
Presse
   Site officiel D1
   Site officiel D2
   Site officiel D3a
   Site officiel D3b
   Site officiel D4
   Sites officiels
   Site officiel D2 (04-05)
   Gazette (anc. version)
Divers
   Règlement
   Equipes inscrites
   Archives
 >>> 11 Majeur - Classement par affluence
Equipes Matchs Min. Max. Moyenne
Les S@lop@rds (D1 - 4e) 19 22400 40000 32378.95
Les Zinconnus (D1 - 6e) 19 21600 40000 31663.16
Supersonics (D1 - 1e) 19 24000 39200 31515.79
Le Onze d Or (D1 - 2e) 19 20400 39600 31200.00
Les Fous de Foot (D1 - 11e) 19 24800 39600 29557.89
Les Mercenaires (D1 - 3e) 19 14000 39600 28905.26
Universal Team (D1 - 7e) 19 22000 36800 28652.63
Les Ptits Nissarts (D1 - 9e) 19 21600 38800 27642.11
Gladiators (D1 - 8e) 19 11600 36800 27389.47
Les Sangs et Or (D1 - 10e) 19 12400 39600 27094.74
Armata Nissart (D1 - 13e) 19 14000 39600 26989.47
Soul Almighty Team (D1 - 5e) 19 8000 36800 24842.11
The Golden Warriors (D1 - 18e) 19 8400 39600 24842.11
Les Nuls Olympique (D1 - 14e) 19 12800 39200 24378.95
SWT (D1 - 15e) 19 5600 38800 23431.58
The Winners (D1 - 17e) 19 4800 36800 22484.21
Girls FC (D1 - 20e) 19 5600 39200 21705.26
Flyers Club (D1 - 12e) 19 5200 38800 20947.37
Thugs4Fun (D1 - 19e) 19 6000 40000 20757.89
The Gunners (D1 - 16e) 19 7600 39200 19368.42
House Club (D3b - 2e) 19 13200 19800 16705.26
Les Intellos (D6 - 1e) 19 13000 20000 16536.84
FC Aarau (D4 - 3e) 19 12800 19400 16389.47
US Nemausus (D3a - 1e) 19 11000 20000 16200.00
FC Délirium (D4 - 1e) 19 12800 19600 16157.89
Rastas FC (D4 - 2e) 19 11200 20000 16105.26
Les Sportifs (D2 - 4e) 19 12400 20000 16094.74
Les Seigneurs (D3b - 7e) 19 12000 19800 16084.21
La Foot Academy (D2 - 3e) 19 12800 20000 16000.00
Accro Porno FC (D3a - 3e) 19 12200 19800 15715.79
FC TPG (D3a - 2e) 19 12400 19800 15621.05
Les Galactics (D2 - 2e) 19 11400 20000 15421.05
Crash Bandicoot (D3b - 3e) 19 11400 19400 15326.32
Scarface (D3b - 1e) 19 10200 19600 15305.26
RC Strasbourg (D3a - 4e) 19 10000 19400 15284.21
RC Pronofootball (D6 - 8e) 19 11000 19800 15157.89
Los Blaugranas (D4 - 8e) 19 12000 19800 15031.58
Accro Team (D6 - 10e) 19 10200 19800 15021.05
The Killers (D3b - 4e) 19 11800 19000 14863.16
Team Dragon (D4 - 5e) 19 9600 19800 14852.63
Mauves Army (D3a - 5e) 19 10200 19800 14778.95
Team Cularo (D6 - 2e) 19 8200 20000 14768.42
Team Lard (D2 - 1e) 19 10600 18400 14694.74
Liverpool FC (D6 - 7e) 19 11200 19800 14589.47
Les All Blacks (D3a - 8e) 19 10800 19600 14526.32
Les Exclus (D2 - 8e) 19 4600 19800 14494.74
FC D.M.W. (D2 - 9e) 19 10400 19600 14463.16
Entente SSG (D6 - 9e) 19 8000 19400 14452.63
Team Celeste (D3a - 7e) 19 10800 18400 14357.89
Dream Team (D2 - 6e) 19 10400 19400 14115.79
US La Tosse (D4 - 9e) 19 11000 19800 14115.79
Chivas Team (D6 - 5e) 19 10800 18600 14115.79
Les Têtes de cochon (D3b - 6e) 19 10800 20000 14105.26
The Top Team (D2 - 12e) 19 8200 20000 14073.68
Les Triangulidés (D3a - 6e) 19 10400 19800 13978.95
Campiopoints FC (D3b - 8e) 19 11200 19600 13947.37
Massilia Team (D2 - 7e) 19 7000 18400 13936.84
La New Team (D6 - 3e) 19 7000 18800 13915.79
Les Boulistes (D6 - 4e) 19 11200 19800 13915.79
Oai Family (D3b - 5e) 19 10600 18200 13852.63
AJ Auxerre (D4 - 7e) 19 10200 19600 13852.63
FC Kenshin (D4 - 4e) 19 10600 19600 13842.11
Les Héros du prono (D4 - 10e) 19 10000 19400 13778.95
Goldo Team (D3b - 9e) 19 6200 19400 13694.74
Savoie olympique (D2 - 10e) 19 7600 19800 13684.21
Les Merlus (D2 - 5e) 19 5400 20000 13578.95
Les fans de foot (D6 - 15e) 19 6200 19800 13389.47
Matrice Team (D3a - 9e) 19 7600 18400 13389.47
Vikings FC (D3b - 12e) 19 10600 18400 13378.95
Fiorentina (D6 - 13e) 19 6200 19400 13336.84
Squadra Azzurra (D4 - 18e) 19 6400 19200 13294.74
Les Ultras (D4 - 11e) 19 6800 19600 13252.63
SU Agen (D3a - 12e) 19 7000 19600 13221.05
RC Campionos (D3a - 15e) 19 5800 19600 13210.53
Manchester United (D3b - 16e) 19 6600 19800 13200.00
Aide4Fun (D3b - 11e) 19 5800 19800 13126.32
ATP Pronos (D3b - 10e) 19 8200 19400 13063.16
Les Canniballs (D3a - 14e) 19 6800 18600 13021.05
Team STAPS (D4 - 12e) 19 8800 19600 12936.84
AS Sourds (D4 - 6e) 19 3600 18400 12873.68
Team Whisky (D6 - 11e) 19 8200 18400 12831.58
ASOAV (D6 - 16e) 19 2800 19800 12831.58
El Cayoteu 1900 (D6 - 12e) 19 3400 19800 12768.42
FC4N Barcelona (D3b - 15e) 19 4000 19800 12673.68
Panenca team (D2 - 13e) 19 6000 19600 12589.47
Eleven4Win (D2 - 11e) 19 2200 19600 12526.32
Real Madrid (D3a - 16e) 19 4000 18400 12494.74
Les Keupons (D4 - 13e) 19 3400 19800 12378.95
Don-Choa-Team (D3a - 18e) 19 2800 19800 12305.26
FC Campionos (D2 - 15e) 19 7000 19400 12221.05
Soccer Team (D4 - 15e) 19 2800 19600 12094.74
Les Sauvageons (D3b - 14e) 19 2600 18200 12021.05
Star Wars (D3b - 13e) 19 4200 19800 12021.05
Le Bétisier du prono (D3a - 17e) 19 2200 19800 11894.74
FC Team Boss (D3a - 11e) 19 4000 19400 11863.16
All Stars (D3a - 10e) 19 6000 19200 11842.11
Pronofootball Team (D6 - 18e) 19 2600 18200 11610.53
Les Canonniers (D6 - 6e) 19 3600 18400 11505.26
Vamos Team (D4 - 14e) 19 2600 20000 11473.68
Dynamo Acheckov (D2 - 16e) 19 5800 18400 11431.58
Les Gauchistes (D6 - 14e) 19 4200 18200 11400.00
Les Simpsons (D2 - 14e) 19 5000 18200 11178.95
Les Sudistes (D4 - 16e) 19 2800 19400 11084.21
SBA (D4 - 20e) 19 4800 19800 11052.63
ASSE forever (D2 - 18e) 19 2600 19600 10915.79
Les Ouf du Prono (D3b - 17e) 19 3800 19400 10757.89
Jet Set Company (D3a - 19e) 19 3800 19800 10631.58
CR Mansle (D6 - 19e) 19 2400 18400 10547.37
JS Eperviers (D3a - 13e) 19 3200 19400 10515.79
Anti-Multis (D2 - 20e) 19 2200 19400 10442.11
Les 13 dieux du stade (D2 - 17e) 19 3200 18200 10378.95
Red Devils United (D3b - 20e) 19 3200 18400 10315.79
100% Paname (D2 - 19e) 19 2800 19800 10252.63
Olympique Lyonnais (D3b - 18e) 19 3800 19400 10252.63
FC CERCO (D6 - 20e) 19 2600 19600 10189.47
AS Cannes (D6 - 17e) 19 2200 19400 9884.21
Eleven Force (D4 - 17e) 19 2600 19600 9673.68
Wu Tang Clan (D4 - 19e) 19 2600 18400 9600.00
The BlooDy Team (D3a - 20e) 19 2800 20000 9010.53
FC Tôliers (D3b - 19e) 19 2200 18400 8852.63
© AccroProno 2001-2008 - Tous droits réservés