Pronos
 Ligues
 Coupes
 Forum
 5 Majeur
 11 Majeur
 Groupes
 Books
 
   Aucune équipe
   FICMMag'
   Pnumekin's LIVE
   Postuler
Championnats
   FrancePro A - Pro B
   EspagneACB - LEB
   ItalieSerie A - Lega 2
   GrèceA1 - A2
   TurquieTBL - TBL2
   BelgiqueDiv 1 - Div 2
   RussieMSLA - MSLB
   Matchs amicaux
Classements
   FrancePro A - Pro B
   EspagneACB - LEB
   ItalieSerie A - Lega 2
   GrèceA1 - A2
   TurquieTBL - TBL2
   BelgiqueDiv 1 - Div 2
   RussieMSLA - MSLB
Coupe d'Europe
   Euroleague
   ULEB
Forum
   Forum général
Joueurs
   Classement / note
   Classement scoreurs
   Classement passeurs
   Classement rebondeurs
   Classement MVP
   Classement points
   Fautes techniques
   Recherche joueurs
Equipes
   Classement budget
   Classement affluence
   Statistiques
   Cumul pts / journée
   Historique matchs
   Head to head
   Cotes capitaines
Divers
   Règlement
   Equipes inscrites
   Ecussons des équipes
 >>> 5 Majeur - Classement par affluence
Equipes Matchs Min. Max. Moyenne
ASVEL (FRA - 1e) 9 5300 9700 8355.56
Kolossos Rhodes (GRE - 1e) 9 5800 9900 8200.00
Dynamo Moscou (RUS - 3e) 9 6200 10000 8166.67
Okapi Aalstar (BEL - 2e) 9 5700 10000 7866.67
Fuenlabrada (ESP - 1e) 9 6300 9800 7822.22
Spartak St.Petersburg (RUS - 1e) 9 6200 9200 7755.56
Spirou Charleroi (BEL - 3e) 9 5600 9300 7700.00
Atomia Panellinios (GRE - 2e) 9 5100 9800 7588.89
Girona (ESP - 2e) 9 3300 10000 7522.22
Aris Magic Salonique (GRE - 5e) 9 5800 9600 7500.00
Clermont Sticks (FRA - 2e) 9 4100 9600 7488.89
Open Bar Beykoz (TUR - 3e) 9 2600 9700 7466.67
Livorno Gnous (ITA - 2e) 9 5700 10000 7455.56
Roma Devils (ITA - 1e) 9 3600 9200 7422.22
CSKA Moscou (RUS - 5e) 9 4900 9900 7277.78
Benetton Treviso (ITA - 5e) 9 6100 9700 7255.56
Karsiyaka Magicians (TUR - 1e) 9 4300 10000 7211.11
BC Ninane (BEL - 1e) 9 3300 10000 7111.11
La brigade du Mans (FRA - 6e) 9 4500 9600 7100.00
Varese Spurtone (ITA - 7e) 9 2400 10000 7088.89
Leuven (BEL - 4e) 9 5400 9900 6988.89
ITU (TUR - 2e) 9 3400 10000 6955.56
Loreal Madrid (ESP - 7e) 9 4200 10000 6933.33
Fenerbahce (TUR - 6e) 9 2900 9700 6855.56
Roanne Air Force (FRA - 7e) 9 2300 9700 6844.44
CSK Samara (RUS - 4e) 9 3600 10000 6833.33
Emilia Hornets (ITA - 3e) 9 1900 9300 6822.22
Mons-Hainaut Taipans (BEL - 5e) 9 4200 9100 6777.78
Barcelona Diablos (ESP - 3e) 9 3600 9500 6755.56
Spurs Alicante (ESP - 4e) 9 3500 9700 6755.56
Maccabi Ankara (TUR - 4e) 9 3700 9100 6722.22
Chalon Longcats (FRA - 3e) 9 3900 9500 6711.11
Spartak Vladivostok (RUS - 2e) 9 2400 9200 6688.89
Pau-Orthez (FRA - 4e) 9 2800 10000 6688.89
Iraklis (GRE - 3e) 9 3100 10000 6500.00
Galatasaray (TUR - 5e) 9 2000 9800 6466.67
Aigaleo Girls (GRE - 4e) 9 4400 10000 6388.89
Bilbao (ESP - 5e) 9 2100 10000 6333.33
Biella Thugs (ITA - 6e) 9 2000 9600 6255.56
Granada Thugs (ESP - 6e) 9 1700 10000 6255.56
Liege (BEL - 6e) 9 3000 9700 6144.44
Milano (ITA - 4e) 9 2000 10000 6033.33
Brussels Timberwolves (BEL - 7e) 9 1300 9900 5977.78
Enisey Krasnoyarsk (RUS - 9e) 9 1400 9300 5966.67
Magic Banvitspor (TUR - 9e) 9 2200 9100 5955.56
Dijon (FRA - 5e) 9 2900 9400 5922.22
Buyuk Kolej (TUR - 8e) 9 1400 9700 5911.11
Tuborg BC (TUR - 7e) 9 2500 10000 5855.56
Maroussi Eagles (GRE - 8e) 9 1800 9100 5844.44
Paris Angels (FRA - 8e) 9 3400 9600 5833.33
Cecho Larissa (GRE - 7e) 9 1900 9100 5766.67
Olympiakos (GRE - 6e) 9 2600 9700 5566.67
Lobos Manresa (ESP - 8e) 9 1800 9900 5566.67
Standart Toliatti (RUS - 8e) 9 2300 9600 5455.56
Malaga Spartans (ESP - 9e) 9 1500 9100 5444.44
Virtus Bologna (ITA - 10e) 9 2000 10000 5388.89
Sint Amandsberg (BEL - 9e) 9 2500 9600 5277.78
Eagles Cantu (ITA - 8e) 9 1400 9500 5111.11
Green Frogs Wevelgem (BEL - 10e) 9 2600 9900 4922.22
Khimky Moscou (RUS - 7e) 9 1900 9200 4877.78
Snaidero Udine (ITA - 9e) 9 1100 9600 4800.00
Panathinaikos (GRE - 10e) 9 1300 9200 4777.78
Universitet Surgut (RUS - 6e) 9 1600 9100 4766.67
Achaia Tritons (GRE - 9e) 9 1600 9200 4677.78
Magnitogorsk (RUS - 10e) 9 1300 9700 4655.56
Nancy (FRA - 9e) 9 1500 10000 4622.22
Euphony Bree (BEL - 8e) 9 1100 9400 4533.33
Erdemir (TUR - 10e) 9 1800 9900 4366.67
Hyeres-Toulon (FRA - 10e) 9 1400 10000 4000.00
Tau Vitoria (ESP - 10e) 9 1100 9200 3977.78
© AccroProno 2001-2008 - Tous droits réservés