AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Classement budget


-
  Equipes N N-1 Mat Tr TV Sal Tr Amd
ASSE forever (D1-17e-P) 19247 18044 2032 100 100 1029 0 0
Les Sudistes (D1-20e-P) 17932 17836 676 0 0 580 0 0
Les Merlus (D1-11e-P) 15588 13514 2392 0 320 598 0 40
Eleven4Win (D1-12e-P) 12277 12505 1336 0 0 1144 400 20
Soul Almighty Team (D1-14e-P) 12268 11826 1368 0 100 966 0 60
Les Nuls Olympique (D4-17e-P) 11846 12178 714 0 20 546 20 500
Les Galactics (D2-6e-P) 10798 11218 1118 0 100 1638 0 0
Les Rebelles Helvètes (D1-2e-P) 8830 7872 2492 0 800 2184 150 0
FC Tôliers (D1-16e-P) 8627 7650 1648 300 0 811 0 160
US La Tosse (D1-5e-P) 8185 6638 2728 0 500 1661 0 20
The Gunners (D2-3e-P) 7797 7222 1698 0 540 1283 300 80
Les Fous de Foot (D1-18e-P) 7505 7968 1296 0 0 1759 0 0
Goldo Team (D3-2e-P) 7436 6890 1574 0 160 1128 0 60
Les Salopards (D1-6e-P) 6789 5313 2824 0 600 1068 800 80
Pronofootball Team (D2-19e-P) 6107 5863 842 0 60 598 0 60
Accro Porno FC (D1-8e-P) 5553 3873 2424 0 400 1144 0 0
Red Devils United (D3-8e-P) 5491 5519 978 0 60 966 0 100
SWT (D2-16e-P) 5456 5106 1040 0 0 650 0 40
Star Wars (D2-11e-P) 5164 5042 668 0 0 546 0 0
Massilia Team (D3-6e-P) 4820 4208 1400 0 200 868 0 120
La New Team (D1-9e-P) 4454 2919 2916 0 660 1941 100 0
Armata Nissart (D1-13e-P) 4420 3218 2160 0 900 1618 100 140
Les Sportifs (D1-10e-P) 4340 3733 2172 0 300 1865 0 0
Les Triangulidés (D2-14e-P) 4072 4542 946 0 150 1566 0 0
Le Bétisier du prono (D4-4e-P) 3715 3101 1124 50 100 520 0 140
Mauves Army (D1-4e-P) 3708 2286 2328 0 600 1446 0 60
Team Dragon (D2-15e-P) 3682 3264 1090 0 100 572 0 200
FC Délirium (D2-13e-P) 3433 3289 1180 0 200 1196 0 40
Les Mercenaires (D4-20e-P) 3389 3689 440 0 0 520 0 220
Rastas FC (D2-9e-P) 3384 3316 1366 0 350 1628 0 20
Chivas Team (D2-7e-P) 3085 2824 1234 500 200 1593 0 80
Entente SSG (D3-9e-P) 3041 2727 886 0 0 572 0 0
Les Keupons (D2-5e-P) 2927 2438 1332 0 400 1223 0 20
FC TPG (D2-1e-P) 2872 2970 1318 0 400 1016 800 0
Vamos Team (D2-12e-P) 2819 2909 1036 0 120 1166 0 80
Les Zinconnus (D1-1e-P) 2739 287 2412 0 800 680 0 80
Flyers Club (D2-2e-P) 2477 1465 1198 0 400 546 0 40
Le Onze d Or (D1-3e-P) 2417 170 2488 0 400 601 0 40
Real Madrid (D4-2e-P) 2337 1883 1330 0 120 916 0 80
Oai Family (D1-15e-P) 2290 1788 1088 0 0 546 0 40
Les All Blacks (D3-14e-P) 2167 1839 1262 0 80 994 0 20
FC Campionos (D3-4e-P) 2138 1588 1016 0 120 546 0 40
Liverpool FC (D1-7e-P) 2089 809 3148 0 500 2288 0 80
FC D.M.W. (D3-1e-P) 2057 969 1520 0 160 572 0 20
US Nemausus (D1-19e-P) 1947 1464 1800 0 200 1517 0 0
SU Agen (D2-4e-P) 1872 1744 1184 0 220 1196 0 80
AJ Boulistes (D4-3e-P) 1580 974 1286 100 140 880 0 40
Los Blaugranas (D4-15e-P) 1551 1456 824 0 0 669 0 60
ASOAV (D3-3e-P) 1498 1316 1134 0 140 1052 0 40
Team Whisky (D3-16e-P) 1422 1530 498 0 0 546 0 60
Girls FC (D2-10e-P) 1093 792 1122 300 150 1251 0 20
Dream Team (D4-13e-P) 1060 996 858 0 60 614 0 240
AS Cannes (D3-17e-P) 991 1023 928 100 40 1040 0 60
The Winners (D4-6e-P) 969 1176 1264 0 140 1111 200 300
FC Kmarion Barcelona (D3-12e-P) 805 1091 1144 0 80 1470 0 40
Soccer Team (D2-20e-P) 746 1351 578 0 0 1063 0 120
Campiopoints FC (D3-15e-P) 625 794 810 0 20 839 0 160
The BlooDy Team (D4-14e-P) 620 570 1066 400 60 1196 200 80
Les Têtes de cochon (D3-5e-P) 609 337 1080 0 120 628 0 300
Les Intellos (D4-7e-P) 580 419 1176 0 80 1025 50 20
Panenca team (D4-19e-P) 534 1092 422 0 0 720 0 260
Les Simpsons (D4-5e-P) 480 -248 1308 300 180 1040 0 20
Crash Bandicoot (D2-18e-P) 468 837 966 0 150 1425 0 60
Anti-Multis (D4-1e-P) -90 -485 1486 150 200 1301 0 140
Les Canniballs (D3-7e-P) -116 -203 1418 0 100 1431 0 0
Les Héros du prono (D3-13e-P) -173 28 976 0 20 1037 20 140
Accro Team (D4-18e-P) -246 510 384 0 20 1040 0 120
Team STAPS (D3-20e-P) -354 382 520 0 20 1176 0 100
100% Paname (D4-12e-P) -398 -170 816 0 20 924 0 140
The Killers (D4-11e-P) -468 27 720 0 20 835 0 400
Gladiators (D2-17e-P) -508 -1162 842 950 50 1068 0 120
The Golden Warriors (D2-8e-P) -654 259 798 0 250 1371 550 40
FC Team Boss (D4-10e-P) -659 -1264 1266 300 80 941 0 100
Les Oranges Mécaniques (D4-9e-P) -714 5 880 0 40 999 500 140
Les fans de foot (D3-19e-P) -737 127 416 0 0 560 0 720
Olympique Lyonnais (D3-18e-P) -750 26 460 0 0 1056 0 180
Scarface (D3-11e-P) -805 -377 1064 0 80 1512 0 60
Vikings FC (D4-16e-P) -1043 -335 552 0 20 1040 0 240
Fiorentina (D3-10e-P) -1183 -1518 1206 200 80 1091 0 60
Wu Tang Clan (D4-8e-P) -2213 -1981 1200 0 120 1512 0 40


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Maxicotes
Bardesports
Bestips
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2024 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915